Boligvelger
Antall bygg: 5
| Status | Leil. ID | Soverom | BRA m² | Etasje | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledig – OsloBolig | A-0102 | 2 | 63 | 1. | 2 080 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0103 | 3 | 78 | 1. | 2 560 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0302 | 2 | 63 | 3. | 2 160 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0403 | 3 | 78 | 4. | 2 680 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0501 | 1 | 36 | 5. | 1 580 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0502 | 2 | 59 | 5. | 2 320 000 |
| Ledig | A-0503 | 3 | 78 | 5. | 2 800 000 |
| Ledig | A-0601 | 3 | 90 | 6. | 3 560 000 |
| Ledig | A-0602 | 3 | 78 | 6. | 2 920 000 |
| Ledig | A-0603 | 23 | 6. | 1 280 000 | |
| Ledig | A-0701 | 3 | 90 | 7. | 3 800 000 |
| Ledig | A-0702 | 3 | 78 | 7. | 4 200 000 |
| Ledig | A-0703 | 23 | 7. | 1 320 000 | |
| Ledig – OsloBolig | B-0102 | 1 | 39 | 1. | 1 700 000 |
| Ledig | B-0202 | 2 | 72 | 2. | 2 600 000 |
| Ledig | B-0203 | 2 | 93 | 2. | 3 200 000 |
| Ledig | B-0303 | 2 | 69 | 3. | 2 600 000 |
| Ledig – OsloBolig | B-0402 | 2 | 54 | 4. | 2 000 000 |
| Ledig | B-0403 | 2 | 69 | 4. | 2 640 000 |
| Ledig | B-0404 | 23 | 4. | 1 120 000 | |
| Ledig | B-0503 | 2 | 69 | 5. | 2 760 000 |
| Ledig | B-0504 | 23 | 5. | 1 160 000 | |
| Ledig | B-0601 | 25 | 6. | 1 300 000 | |
| Ledig | B-0603 | 2 | 69 | 6. | 2 880 000 |
| Ledig | B-0604 | 23 | 6. | 1 280 000 |
