Boligvelger
Antall bygg: 6
| Status | Leil. ID | Soverom | BRA m² | Etasje | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledig – OsloBolig | A-0102 | 2 | 63 | 1. | 2 080 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0103 | 3 | 78 | 1. | 2 560 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0302 | 2 | 63 | 3. | 2 160 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0403 | 3 | 78 | 4. | 2 680 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0501 | 1 | 36 | 5. | 1 580 000 |
| Ledig – OsloBolig | A-0502 | 2 | 59 | 5. | 2 320 000 |
| Ledig | A-0503 | 3 | 78 | 5. | 2 800 000 |
| Ledig | A-0601 | 3 | 90 | 6. | 3 560 000 |
| Ledig | A-0602 | 3 | 78 | 6. | 2 920 000 |
| Ledig | A-0603 | 23 | 6. | 1 280 000 | |
| Ledig | A-0701 | 3 | 90 | 7. | 3 800 000 |
| Ledig | A-0702 | 3 | 78 | 7. | 4 200 000 |
| Ledig | A-0703 | 23 | 7. | 1 320 000 | |
| Ledig – OsloBolig | B-0102 | 1 | 39 | 1. | 1 700 000 |
| Ledig | B-0202 | 2 | 72 | 2. | 2 600 000 |
| Ledig | B-0203 | 2 | 93 | 2. | 3 200 000 |
| Ledig | B-0303 | 2 | 69 | 3. | 2 600 000 |
| Ledig – OsloBolig | B-0402 | 2 | 54 | 4. | 2 000 000 |
| Ledig | B-0403 | 2 | 69 | 4. | 2 640 000 |
| Ledig | B-0404 | 23 | 4. | 1 120 000 | |
| Ledig | B-0503 | 2 | 69 | 5. | 2 760 000 |
| Ledig | B-0504 | 23 | 5. | 1 160 000 | |
| Ledig | B-0601 | 25 | 6. | 1 300 000 | |
| Ledig | B-0603 | 2 | 69 | 6. | 2 880 000 |
| Ledig | B-0604 | 23 | 6. | 1 280 000 | |
| Ledig | K-101 | 2 | 70 | 1. | 2 400 000 |
| Ledig | K-102 | 26 | 1. | 1 060 000 | |
| Ledig | K-103 | 24 | 1. | 1 020 000 | |
| Ledig | K-104 | 2 | 68 | 1. | 2 380 000 |
| Ledig | K-201 | 3 | 75 | 2. | 2 640 000 |
| Ledig | K-202 | 25 | 2. | 1 100 000 | |
| Ledig | K-203 | 30 | 2. | 1 280 000 | |
| Ledig | K-204 | 2 | 65 | 2. | 2 440 000 |
| Ledig | K-301 | 3 | 75 | 3. | 2 720 000 |
| Reservert | K-302 | 25 | 3. | ||
| Ledig | K-303 | 30 | 3. | 1 320 000 | |
| Ledig | K-304 | 2 | 65 | 3. | 2 520 000 |
| Ledig | K-402 | 25 | 4. | 1 180 000 | |
| Ledig | K-403 | 30 | 4. | 1 340 000 | |
| Ledig | K-501 | 3 | 75 | 5. | 2 920 000 |
| Ledig | K-502 | 25 | 5. | 1 200 000 | |
| Ledig | K-503 | 30 | 5. | 1 400 000 | |
| Ledig | K-601 | 3 | 75 | 6. | 3 040 000 |
| Ledig | K-602 | 25 | 6. | 1 280 000 | |
| Ledig | K-603 | 30 | 6. | 1 460 000 | |
| Ledig | K-604 | 2 | 65 | 6. | 2 780 000 |
| Ledig | K-702 | 25 | 7. | 1 360 000 | |
| Ledig | K-703 | 3 | 95 | 7. | 4 200 000 |
